40%
Nedoporučuji kupovat. Nic nevydrží Zobrazit celou recenzi
Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na „Rozumím“ nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete vypnout v nastavení prohlížeče. Více
Krups KP100BCE Nescafé Dolce Gusto Piccolo manuální kapslový antracitUltra kompaktní kapslový kávovar Nescafé Dolce Gusto Piccolo je se svými rozměry a moderním designem navržen tak, aby se hodil do každé kuchyně. Je dostupný ve 3 barvách. celá specifikace 899 Kč s DPH |
průměr z 345 hodnocení
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74 % | (257) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
18 % | (61) | |
![]() ![]() ![]() |
3 % | (11) | |
![]() ![]() |
3 % | (9) | |
![]() |
2 % | (7) |
Nedoporučuji kupovat. Nic nevydrží Zobrazit celou recenzi
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Produkt byl dárek k vánocům pro dceru. Je spokojená. Děkuji
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Obtížné |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Perfektní kapslový kávovar.Kvalita vyšší než cena.
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Téměř neslyšitelný |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Firemní použití (několik desítek káv denně) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Tento kávovar jsem vybrala jako dárek, protože sama už jeden doma mám a jsem s ním moc spokojená.
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Zakoupeno po dobré zkušenosti s touto značkou. Za tuto cenu do práce na příležitostné užití.
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
kvalitní, levný
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Téměř neslyšitelný |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Jednoduchá příprava dobré kávy
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Firemní použití (několik desítek káv denně) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
produkt lze doporučit
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Obtížné |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
výtečný, díky
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
s tímto kávovarem jsem spokojena, vlastním dva
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Velmi slabá |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
nízká cena
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Velmi jednoduchá a rychlá příprava kávy, nízká cena přístroje. Nevýhodou jsou trochu dražší kapsle
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
tento nákup byl jeden velký omyl
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Kávovar používám cca 8 let a jsem velmi spokojená.
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Pomalá - několik desítek vteřin |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Vynikající |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Vynikající |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Slušný přístroj na dobrou kávu.
Ale nelíbí se mi červený síťový kabel.
V nabídce bohužel žádná zmínka o tom není.
Takže je škoda že si výrobce kazí dojem z jinak dobrého přístroje.
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Finalista soutěže ProduktRoku 2017, která vyhlašuje nejpopulárnější produkty podle preferencí spotřebitelů.
Celá recenze na www.produktroku.czRychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
trochu hlucny
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Vynikající |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Mám již druhý a velká spokojenost, veselý červený kabel
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Nevýhoda : hlasitost přístroje, nestabilita- pri spuštění viru je a posunuje hrnek
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Dostatečná |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
Kávovar má jednoduchou obsluhu, snadné i pro technický antitalent. Ale "provoz" je dost nákladný, kapsle jsou dost drahé.
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Standardní |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Nemá tuto funkci |
Spíše pro: | Firemní použití (několik desítek káv denně) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |
VÝBORNÉ
Rychlost nahřátí od spuštění: | Rychlé - do minuty |
Rychlost přípravy šálku kávy: | Rychlá - do 20sec |
Hlasitost: | Velmi hlasitý |
Čištění kávovaru: | Jednoduché |
Funkce napěnění mléka: | Vynikající |
Spíše pro: | Domácí použití (několik káv denně - do 10) |
Ovladatelnost se mi zdá: | Intuitivní a přehledná |